| 山伏茸の主成分やその他について。 |
![]() |
山伏茸は、サンゴハリタケ科のきのこで、 |
主成分 |
|
| 遊離アミノ酸 | グルタミン酸、アスパラギン酸、アラニン、グリシン |
| 遊離糖 | トレハロース、マンニトール、アラビニトール、グルコース |
| 有機酸 | りんご酸、フマル酸、コハク酸、クエン酸、シュウ酸、 ピログルタミン酸、a-ケトグルタール酸 |
| 核酸成分 | アデノシン、グアノシン、アデニル酸、グアニル酸 |
| ヘリセノン類 | |
| エリナシン類 | |
| β-D-グルカン | |
| エルゴステロール | |
| ビタミン類 | |
| 活性多糖体 | マンノグルコキシラン、ガラクトキシログルカン、 キシログルカン、マンノキシラン、 |
| それぞれの成分について | |||
| トリテルペノイド | 抗アレルギー作用 | アルカロイド | 免疫強化作用 |
| 灰分 | 様々な無機塩類やホウ素、カルシウム、鉄、ケイ素等の無機元素の総称 | イノシトール | ビタミンB群の一種 |
| フラボノイド | 一定の化学構造を持つ成分の総称種類は4000種以上 活性酸素の除去、抗がん作用、高血圧の改善、抗菌、抗ウイルス作用、抗アレルギー作用 | エルゴステロール | ビタミンDに変換される。ガン細胞への栄養供給のためにガン細胞が作り出す血管の増殖を阻害 ビタミンDはビタミンAの吸収促進及びカルシウム補給に効果 |
| βグルカン | グルカンとはセルロースやグリコーゲン、デンプン等と その中でも特に(1.3)、(1.6)β-Dグルカンは免疫機能を活性化させ、 |
SOD (スーパーオキシドディスムターゼ、抗酸化酵素) |
活性酸素は、体内で脂質と反応して過酸化脂質となり、細胞の老化を促進するため、 SODは体内の過剰な活性酸素を除去して免疫抵抗力を高める物質で、 |
ご飲用に際しての注意事項 |
●本商品は健康補助食品で医薬品ではございません。
●飲用を開始すると「便が柔らかくなる」場合がありますが、
その場合には「飲用量を減らす」等調整をして飲用してください
●体に異常が表れましたら、すぐに飲用を中止してください